+
Snapple begann als kleines Basisunternehmen mit den ersten Getränken, die in einem Laden in Brooklyn verkauft wurden. Es ist immer noch eines der beliebtesten Getränke in New York. Der Markenname stammt vom allerersten Snapple-Produkt im Sortiment - Snappy Apple Juice.
Das kohlensäurefreie Getränk war das erste seiner Art und hatte schon immer innovative Geschmacksrichtungen und einen schrulligen Sinn für Humor. In den USA ist Snapple die Nummer eins unter den Premium-Säften und Eistees.
+
Snapple Peach Tea
No sugar
No sugar
Art.-Nr. | 3144210 |
---|---|
Inhalt | 473 ml |
St.Fl.in VE | 12 |
VE/Lage | 17 |
Lagen/Pal | 7 |
VE/Pal | 119 |
Gewicht | 8760 g |
+
Snapple Pink
Lemonade
Lemonade
Art.-Nr. | 3142010 |
---|---|
Inhalt | 473 ml |
St.Fl.in VE | 12 |
VE/Lage | 17 |
Lagen/Pal | 7 |
VE/Pal | 119 |
Gewicht | 8760 g |
+
Snapple Lemonade
Juice
Juice
Art.-Nr. | 3142310 |
---|---|
Inhalt | 473 ml |
St.Fl.in VE | 12 |
VE/Lage | 17 |
Lagen/Pal | 7 |
VE/Pal | 119 |
Gewicht | 8760 g |
+
Snapple Mango
Madness Juice
Madness Juice
Art.-Nr. | 3144110 |
---|---|
Inhalt | 473 ml |
St.Fl.in VE | 12 |
VE/Lage | 17 |
Lagen/Pal | 7 |
VE/Pal | 119 |
Gewicht | 8760 g |
+
Snapple Fruit
Punch Juice
Punch Juice
Art.-Nr. | 3143410 |
---|---|
Inhalt | 473 ml |
St.Fl.in VE | 12 |
VE/Lage | 17 |
Lagen/Pal | 7 |
VE/Pal | 119 |
Gewicht | 8760 g |
+
Snapple Kiwi
Strawberry
Strawberry
Art.-Nr. | 3149310 |
---|---|
Inhalt | 473 ml |
St.Fl.in VE | 12 |
VE/Lage | 17 |
Lagen/Pal | 7 |
VE/Pal | 119 |
Gewicht | 8760 g |
+
Snapple Snappy
Apple
Apple
Art.-Nr. | 3145810 |
---|---|
Inhalt | 473 ml |
St.Fl.in VE | 12 |
VE/Lage | 17 |
Lagen/Pal | 7 |
VE/Pal | 119 |
Gewicht | 8760 g |